Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ России

Некоммерческий портал «Все ЖКХ» предлагает ознакомиться с информацией о местоположении, контактных данных и другими открытыми данными об Управляющих компаниях, ЖКХ и ТСЖ России.

В нашей базе представлена информация о 47035 УК и ТСЖ в 4455 городах и населенных пунктах.

Компании по регионам

Регион УК ТСЖ Жилой фонд Площадь домов
Адыгея33797603 217 786 м²
Алтай1121214569 333 м²
Алтайский край1973854 41020 232 816 м²
Амурская область113403 26410 026 820 м²
Архангельская область27719611 10518 073 881 м²
Астраханская область841411 3215 767 438 м²
Башкортостан28110910 97628 507 970 м²
Белгородская область123534 78421 919 644 м²
Брянская область151595 15015 668 575 м²
Бурятия97611 9737 507 075 м²
Владимирская область2676217 49123 544 745 м²
Волгоградская область1342016 41918 307 652 м²
Вологодская область2874726 98117 593 991 м²
Воронежская область2172366 55227 256 100 м²
Дагестан83802 2366 555 410 м²
Еврейская автономная область19401 1702 444 600 м²
Забайкальский край106663 3489 152 925 м²
Ивановская область2091886 15516 937 942 м²
Ингушетия51127130 026 м²
Иркутская область23916512 72622 981 920 м²
Кабардино-Балкарская Республика32475131 649 610 м²
Калининградская область2081038 07518 940 996 м²
Калмыкия117313885 839 м²
Калужская область137945 59716 074 276 м²
Камчатский край67621 2452 815 034 м²
Карачаево-Черкесская Республика19145872 043 695 м²
Карелия1332267 69810 567 569 м²
Кемеровская область27721111 85337 038 695 м²
Кировская область1803404 18011 388 031 м²
Коми1351484 78213 082 436 м²
Костромская область621572 8456 878 387 м²
Краснодарский край58480713 02546 769 200 м²
Красноярский край35031510 91431 902 896 м²
Курганская область1451792 2525 820 244 м²
Курская область135513 52813 000 733 м²
Ленинградская область26326810 92128 359 913 м²
Липецкая область83673 10412 626 816 м²
Магаданская область29301 1543 471 300 м²
Марий Эл751493 1107 758 181 м²
Мордовия61392 4334 313 475 м²
Москва1 72878739 742116 521 105 м²
Московская область89054133 467112 708 005 м²
Мурманская область144973 43311 483 750 м²
Нижегородская область48496317 72727 935 550 м²
Новгородская область1231921 9778 132 365 м²
Новосибирская область4318029 28330 937 324 м²
Омская область1792814 82721 888 021 м²
Оренбургская область1981486 42926 219 192 м²
Орловская область98362 91611 299 307 м²
Пензенская область2022872 08311 296 015 м²
Пермский край40765410 03631 708 713 м²
Приморский край3474848 67830 486 916 м²
Псковская область95133 4458 427 583 м²
Республика Крым1913256 68714 199 527 м²
Республика Татарстан49367916 11736 654 970 м²
Ростовская область4031 0698 61434 095 766 м²
Рязанская область1251364 62614 725 281 м²
Самарская область4178569 96330 525 644 м²
Санкт-Петербург1 6161 61922 58885 692 394 м²
Саратовская область5345065 55124 569 122 м²
Саха142755 2099 418 090 м²
Сахалинская область114327 07010 702 061 м²
Свердловская область5221 03125 54353 101 438 м²
Севастополь41492 8785 875 053 м²
Северная Осетия-Алания38301 3554 076 271 м²
Смоленская область100362 6188 579 828 м²
Ставропольский край2696534 79122 165 172 м²
Тамбовская область95803 1587 532 698 м²
Тверская область2533214 93414 817 943 м²
Томская область1712283 00114 942 691 м²
Тульская область171629 04823 635 038 м²
Тыва1310266911 584 м²
Тюменская область44334318 89252 232 100 м²
Удмуртская Республика923154 52311 931 362 м²
Ульяновская область223973 88514 088 821 м²
Хабаровский край1602416 59020 360 437 м²
Хакасия69191 3215 732 406 м²
Челябинская область45529415 31146 792 910 м²
Чеченская Республика26121 5782 658 278 м²
Чувашская Республика-Чувашия1382683 68014 799 139 м²
Чукотский автономный округ819591 130 870 м²
Ярославская область1393247 07812 220 855 м²

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Клуб ЖКХ