ЖКХ и ТСЖ по регионам России
В нашей базе представлена информация о 47035 УК и ТСЖ в 4455 городах и населенных пунктах. Больше всего ЖКХ организаций в Московской области и они обслуживают 46860 домов.
Выберите регион или город и ознакомьтесь с обслуживающими компаниями.
Компании по регионам
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Адыгея | 33 | 79 | 760 | 3 217 786 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Алтай | 11 | 21 | 214 | 569 333 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 197 | 385 | 4 410 | 20 232 816 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Амурская область | 113 | 40 | 3 264 | 10 026 820 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Архангельская область | 277 | 196 | 11 105 | 18 073 881 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Астраханская область | 84 | 141 | 1 321 | 5 767 438 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Башкортостан | 281 | 109 | 10 976 | 28 507 970 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Белгородская область | 123 | 53 | 4 784 | 21 919 644 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Брянская область | 151 | 59 | 5 150 | 15 668 575 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Владимирская область | 267 | 621 | 7 491 | 23 544 745 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Волгоградская область | 134 | 201 | 6 419 | 18 307 652 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Вологодская область | 287 | 472 | 6 981 | 17 593 991 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Воронежская область | 217 | 236 | 6 552 | 27 256 100 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Еврейская автономная область | 19 | 40 | 1 170 | 2 444 600 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Забайкальский край | 106 | 66 | 3 348 | 9 152 925 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Ивановская область | 209 | 188 | 6 155 | 16 937 942 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Иркутская область | 239 | 165 | 12 726 | 22 981 920 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Кабардино-Балкарская Республика | 32 | 47 | 513 | 1 649 610 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Калининградская область | 208 | 103 | 8 075 | 18 940 996 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Калмыкия | 11 | 7 | 313 | 885 839 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Калужская область | 137 | 94 | 5 597 | 16 074 276 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Камчатский край | 67 | 62 | 1 245 | 2 815 034 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Карачаево-Черкесская Республика | 19 | 14 | 587 | 2 043 695 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Карелия | 133 | 226 | 7 698 | 10 567 569 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Кемеровская область | 277 | 211 | 11 853 | 37 038 695 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Кировская область | 180 | 340 | 4 180 | 11 388 031 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Коми | 135 | 148 | 4 782 | 13 082 436 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Костромская область | 62 | 157 | 2 845 | 6 878 387 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Краснодарский край | 584 | 807 | 13 025 | 46 769 200 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Красноярский край | 350 | 315 | 10 914 | 31 902 896 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Курганская область | 145 | 179 | 2 252 | 5 820 244 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Ленинградская область | 263 | 268 | 10 921 | 28 359 913 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Липецкая область | 83 | 67 | 3 104 | 12 626 816 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Марий Эл | 75 | 149 | 3 110 | 7 758 181 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Мордовия | 61 | 39 | 2 433 | 4 313 475 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 1 728 | 787 | 39 742 | 116 521 105 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Мурманская область | 144 | 97 | 3 433 | 11 483 750 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Новгородская область | 123 | 192 | 1 977 | 8 132 365 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Новосибирская область | 431 | 802 | 9 283 | 30 937 324 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Омская область | 179 | 281 | 4 827 | 21 888 021 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Оренбургская область | 198 | 148 | 6 429 | 26 219 192 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Орловская область | 98 | 36 | 2 916 | 11 299 307 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Пензенская область | 202 | 287 | 2 083 | 11 296 015 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Пермский край | 407 | 654 | 10 036 | 31 708 713 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Приморский край | 347 | 484 | 8 678 | 30 486 916 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Псковская область | 95 | 13 | 3 445 | 8 427 583 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Республика Крым | 191 | 325 | 6 687 | 14 199 527 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Республика Татарстан | 493 | 679 | 16 117 | 36 654 970 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Ростовская область | 403 | 1 069 | 8 614 | 34 095 766 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Рязанская область | 125 | 136 | 4 626 | 14 725 281 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Самарская область | 417 | 856 | 9 963 | 30 525 644 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 1 616 | 1 619 | 22 588 | 85 692 394 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Саратовская область | 534 | 506 | 5 551 | 24 569 122 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Саха | 142 | 75 | 5 209 | 9 418 090 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Сахалинская область | 114 | 32 | 7 070 | 10 702 061 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Севастополь | 41 | 49 | 2 878 | 5 875 053 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Северная Осетия-Алания | 38 | 30 | 1 355 | 4 076 271 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Смоленская область | 100 | 36 | 2 618 | 8 579 828 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Ставропольский край | 269 | 653 | 4 791 | 22 165 172 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Тамбовская область | 95 | 80 | 3 158 | 7 532 698 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Тверская область | 253 | 321 | 4 934 | 14 817 943 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Томская область | 171 | 228 | 3 001 | 14 942 691 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Тульская область | 171 | 62 | 9 048 | 23 635 038 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Тыва | 13 | 10 | 266 | 911 584 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Тюменская область | 443 | 343 | 18 892 | 52 232 100 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Ульяновская область | 223 | 97 | 3 885 | 14 088 821 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Хабаровский край | 160 | 241 | 6 590 | 20 360 437 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Хакасия | 69 | 19 | 1 321 | 5 732 406 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Челябинская область | 455 | 294 | 15 311 | 46 792 910 м² |
|
||||
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Чеченская Республика | 26 | 12 | 1 578 | 2 658 278 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Чувашская Республика-Чувашия | 138 | 268 | 3 680 | 14 799 139 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Чукотский автономный округ | 8 | 1 | 959 | 1 130 870 м² |
| Регион | УК | ТСЖ | Жилой фонд | Площадь домов |
|---|---|---|---|---|
| Ярославская область | 139 | 324 | 7 078 | 12 220 855 м² |
