ЖКХ: управляющие компании и ТСЖ в Красноперекопске
В Красноперекопске насчитывается 13 организации сферы ЖКХ. Из них:
- 4 - ТСЖ;
- 9 - управляющие компании.
Организации обслуживают 173 дома.
- Самая большая организация - ТСЖ «ЖЭО» обслуживает 1 дом.
- Самая маленькая организация - ТСЖ «ОКТЯБРЬ» обслуживает 1 дом.
Ниже вы можете ознакомиться со всеми предприятиями ЖКХ:
Компании
| Компания | Город | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|
| СИВАШ, ЖК | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Первушина, д. 6А | 8 (978) 3242424 |
| СТРОИТЕЛЬ, ЖК | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Мичурина, д. 75 | 8 (978) 8092113 |
| БРОМЩИК, ТСН | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 30 | 8 (978) 7343866 |
| ДРУЖБА, ЖК | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 28 пом. 1 | 8 (978) 7347472 |
| ЖЭО, МУП | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 1 | 8 (978) 0871370 |
| КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ, ЖК | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Спортивная, д. 5 кв. 38 | 8 (978) 7518396 |
| СОДОВИК, ТСН | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Калинина, д. 38 | 8 (36565) 34288 |
| ЮБИЛЕЙНЫЙ 50, ТСН | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Чкалова, д. 2 кв. 22 | 8 (978) 8857975 |
| МОЛОДЕЖНЫЙ, ЖК | Красноперекопск | 296004, Крым респ., г. Красноперекопск, микрорайон 10, д. 22 кв. 121 | 8 (978) 7236573 |
| НАДЕЖДА, ЖК | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Менделеева, д. 25 кв. 60 | 8 (978) 0001601 |
| ОКТЯБРЬ, ЖК | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Чапаева, д. 27 | 79788754301 |
| ТАВРИЯ, ТСН | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, микрорайон 1, д. 27 | 8 (978) 8803821 |
| СЕВЕРО-КРЫМСКИЙ, ЖК | Красноперекопск | 296000, Крым респ., г. Красноперекопск, ул. Первушина, д. 4 кв. 11 | 8 (978) 8755088 |
