Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Иркутской области
В Иркутской области насчитывается 404 организаций сферы ЖКХ. Из них:
- 165 - ТСЖ;
- 239 - управляющие компании.
Организации обслуживают 12 726 домов в 49 городах.
- Больше всего организаций в Иркутске - 211
- Меньше всего организаций в Усть-Ордынском - 1
Ниже вы можете ознакомиться со всеми предприятиями ЖКХ:
Города и населенные пункты
- Ангарск
- Байкальск
- Белореченский
- Бирюсинск
- Бодайбо
- Большая Речка
- Братск
- Вихоревка
- Железногорск-Илимский
- Зима
- Иркутск
- Карлук
- Кежемский
- Киренск
- Коршуновский
- Кутулик
- Лесогорск
- Магистральный
- Мегет
- Михайловка
- Молодежный
- Нижнеудинск
- Новая Игирма
- Ново-Иркутская ТЭЦ
- Новомальтинск
- Первомайский
- Пивовариха
- Приморский
- Рудногорск
- Савватеевка
- Саянск
- Свирск
- Слюдянка
- Солерудник
- Тайшет
- Тулун
- Улькан
- Усолье-Сибирское
- Усть-Илимск
- Усть-Кут
- Усть-Ордынский
- Хомутово
- Центральный
- Черемхово
- Чунский
- Шелехов
- Янталь
Компании
| Компания | Город | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|
| ЦЕНТР, УК | Нижнеудинск | 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Лермонтова, д. 33 | 8 (3952) 280936 |
| УК ОСТРОГ, ООО | Иркутск | 664058, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Алмазная, д. 13 | 8 (3952) 403475 |
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, ООО | Чунский | 665514, Иркутская обл., Чунский район, рабочий пос. Чунский, ул. Пролетарская, д. 1А ком. 1 | 8 (964) 5482244 |
| ЦЕНТРАЛЬНОЕ, ООО | Тайшет | 665004, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Андреева, д. 20 | 8 (908) 6404763 |
| ДЭЗ №1, ООО УК | Иркутск | 664001, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 105 кв. 4 | 8 (902) 7631648 |
| №3, ЖСК | Иркутск | 664009, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лызина, д. 46 кв. 48 | 8 (395) 2205466 |
| ПАНОРАМА, ООО | Иркутск | 664011, Иркутская обл, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул Желябова, д. 27, помещ. 4 | 89501384448 |
| ЦВЕТОЧНОЕ, ТСЖ | Иркутск | 664022, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 6-Я Советская, д. 18А | 8 (395) 2540158 |
| ПАРИТЕТ, ООО | Иркутск | 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Поленова, д. 11 | 8 (3952) 538343 |
| КОММУНАЛЬНИК-1, ТСЖ | Братск | 665733, Иркутская обл., г. Братск, ул. Малышева (Центральный Ж/Р), д. 18 кв. 8 | 8 (3953) 263151 |
| КОММУНАЛЬНИК-4, ТСЖ | Братск | 665727, Иркутская обл., г. Братск, ул. Рябикова (Центральный Ж/Р), д. 38 | 8 (914) 9397333 |
| КОММУНАЛЬНИК-5, ТСЖ | Братск | 665727, Иркутская обл., г. Братск, ул. Крупской (Центральный Ж/Р), д. 25 | 8 (3953) 429185 |
| КОММУНАЛЬНИК, ТСЖ | Братск | 665700, Иркутская обл., г. Братск, бульвар Космонавтов (Центральный Ж/Р), д. 42 | 8 (3953) 432089 |
| НАШ ДОМ №7, ТСЖ | Иркутск | 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 7 кв. 24 | 8 (395) 2200786 |
| УК ПАРТНЕР, ООО | Иркутск | 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, д. 161/15 офис 4 | 8 (3952) 434252 |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ЖСК-2 | Зима | 665383, Иркутская обл., г. Зима, ул. Лазо, д. 24 | 8 (395) 1472883 |
| ЖИЛИЩНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 23 | Иркутск | 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 38 | 8 (3952) 382679 |
| ШАЛЕ, ООО | Вихоревка | 665772, Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка, ул. Советская, д. 44 пом. 1002 | 8 (3953) 406211 |
| №64, ЖСК | Иркутск | 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Щедрина, д. 36, 38 | 8 (950) 1192598 |
| ЖК № 36, ПК | Иркутск | 664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Куликовская, д. 2 к. А | 8 (395) 2323100 |
| ЖК № 40, ПК | Иркутск | 664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Чекалина, д. 18 | 8 (395) 2324165 |
| ЖК № 48, ПК | Иркутск | 664020, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Кутузова, д. 17 | 8 (395) 2323244 |
| ЖЕМЧУЖИНА, ООО УК | Иркутск | 664022, Иркутская обл, г.о. город Иркутск, г Иркутск, ул Седова, д. 71/1 | 8 (3952) 713444 |
| ПЕРВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ООО | Иркутск | 664004, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Шпачека, д. 12/7 офис 1 | 8 (902) 5106566 |
| УК ПЕРВЕНЕЦ, ООО | Усолье-Сибирское | 665459, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 30 | 8 (39543) 32211 |
